안녕하세요^^
주식으로 100억 부자가 될, 주백입니다!!

우선 주식 공모주청약에 대하여 간략히 설명하겠습니다.
주식 공모주 청약이란?
'공모(PUBLIC OFFERING)'는 '공개모집'의 약자로 기업공개를 위한 핵심절차이다.
발행된 유가 증권을 일반 주주들에게 균등한 조건으로 매도 및 매수 청약을 하는 것으로 일반 모집이라 한다.
기업의 주식이 증권거래소에서 거래되기 위해서는 우선 공개절차(IPO) 기업공개를 해야 합니다..
발행회사가 공모하는 이유는 주주층을 폭넓게 확장하고 주식을 분산하여 시장성을 높여, 매점 등에 대항하고, 재무제표상 자본금 조정을 위해서 이다.
최근 주백이가 해왔던 청약 종목으로는
나무증권에서 알멕, 미래에셋 증권에서 필에너지, 에이엘티, 한국투자증권에서 파로스아이바이오, 이렇게 4건을 진행했습니다.
지금부터 시지트로닉스에 대하여 설명드릴게요^^
시지트로닉스의 기업정보
전력반도체 개발 및 생산을 영위하는 기업으로 광, 개별소자를 개발하여 생산 및 판매하는 기업입니다.
ESD, Power, Sensor 등을 개발하여 판매하고 있으며,
최근에는 질화갈륨(GaN)을 사용한 전력 반도체를 개발하여 상용화를 준비하고 있습니다.
외국에서 모든 에피 기판을 수입해 GaN 반도체 소자를 연구해 왔으나 자체적으로 GaN 전력용 반도체 6인치 웨이퍼 설계와 제조 기술 개발에 성공했다. 고도 기술력이 필요한 에피성장을 비롯해 소자공정까지 국산화할 수 있는 기술력을 확보했다.
이 회사는 이번 연구성과를 토대로 추가로 양산화 기술을 개발해 오는 2025년까지 에피성장을 포함한 모든 제조공정을 내재화해 새로운 GaN 전력 반도체를 출시할 계획이다.
시지트로닉스의 청약 공모일정 및 공모가
청약일: 2023. 7. 24.(월) ~ 7. 25.(화)
환불일: 7. 27.(목)
상장일: 8. 3.(목)
주간사: 유안타증권
공모주식수: 900,000주
일반투자자 공모주식수: 225,000주
확정 공모가: 20,000원
1. 매출현황
(단위: 백만 원)
매출유형 | 품목 | 2023년도 1분기 | 2022년도 | 2021년도 | 2020년도 | |
(제16기 1분기) | (제15기) | (제14기) | (제13기) | |||
제품 | ESD | 수출 | 1,847 | 4,595 | 5,751 | 3,019 |
내수 | 180 | 2,520 | 3,937 | 4,269 | ||
소계 | 2,027 | 7,115 | 9,688 | 7,288 | ||
Power | 수출 | 1,095 | 5,434 | 3,151 | 3,282 | |
내수 | - | - | - | - | ||
소계 | 1,095 | 5,434 | 3,151 | 3,282 | ||
Sensor | 수출 | 352 | 1,803 | 2,855 | 794 | |
내수 | 2 | - | - | - | ||
소계 | 354 | 1,803 | 2,855 | 794 | ||
기타 | 수출 | - | -16 | -133 | - | |
내수 | 119 | 185 | -66 | 14 | ||
소계 | 119 | 169 | -199 | 14 | ||
상품 | 수출 | - | - | - | - | |
내수 | - | - | - | 602 | ||
소계 | - | - | - | 602 | ||
합계 | 수출 | 3,294 | 11,816 | 11,624 | 7,095 | |
내수 | 301 | 2,705 | 3,871 | 4,886 | ||
소계 | 3,595 | 14,521 | 15,495 | 11,981 |
매출 구성을 보면 ESD 소자가 절반 이상을 차지하고 있습니다.
ESD는 전류 사용 시 급작스런 과도전압의 노출을 막기 위해 전자기기 내부 회로를 보하하고자 과전압이 집적회로로 흐르지 않는 기능을 합니다.
2. 재무현황
(단위: 백만 원)
구 분 | 2023년 1분기 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
매출액 | 3,595 | 14,521 | 15,495 | 11,980 |
(매출액성장율) | (-0.98%) | (-6.28%) | -29.33% | (-5.47%) |
매출원가 | 4,049 | 16,490 | 16,995 | 13,829 |
(매출원가율) | -112.60% | -113.60% | -109.70% | -115.40% |
판관비 | 872 | 2,878 | 2,733 | 1,544 |
(판관비율) | -24.30% | -19.80% | -17.60% | -12.90% |
영업이익 | -1,327 | -4,846 | -4,234 | -3,392 |
(영업이익률) | (-36.9%) | (-33.4%) | (-27.3%) | (-28.3%) |
당기순이익(손실) | -1,358 | -4,369 | -5,645 | -7,016 |
(순이익률) | (-37.8%) | (-30.1%) | (-36.4%) | (-58.6%) |
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
1분기 | 시지트로닉스 | 업종평균 주1) | |||
유동비율 | 118.90% | 123.40% | 197.30% | 166.20% | 40.80% |
부채비율 | 133.60% | 114.90% | 94.90% | 60.00% | 주2 |
차입금의존도 | 41.80% | 39.10% | 33.90% | 17.80% | 37.30% |
당좌비율 | 57.30% | 55.60% | 129.80% | 135.50% | 24.60% |
최근 3년간 당사 재무 현황을 보면 손익 현황이 아직은 적자인 상황입니다.
매출도 21년에 최고점이고, 23년 1분기만 보면 22년도와 비슷할 것으로 전망됩니다.
3. 동종업계 비교
(단위: 백만 원)
구 분 | 시지트로닉스 | 광전자 | 드림텍 | RF머트리얼즈 | 파트론 |
회계기준 | K-IFRS 개별 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 |
[유동자산] | 9,783 | 124,434 | 466,746 | 61,415 | 345,399 |
[비유동자산] | 15,639 | 123,422 | 358,611 | 34,497 | 340,215 |
자산총계 | 25,422 | 247,855 | 825,357 | 95,912 | 685,615 |
[유동부채] | 7,927 | 16,592 | 309,084 | 25,404 | 182,283 |
[비유동부채] | 5,667 | 3,643 | 14,618 | 17,671 | 2,263 |
부채총계 | 13,594 | 20,235 | 323,702 | 43,075 | 184,546 |
[자본금] | 1,790 | 28,972 | 6,926 | 4,099 | 29,459 |
자본총계 | 11,828 | 227,621 | 501,655 | 52,837 | 501,068 |
매출액 | 14,521 | 152,201 | 1,368,644 | 50,442 | 1,221,911 |
영업이익(영업손실) | -4,847 | 5,837 | 96,666 | 2,734 | 56,802 |
당기순이익(당기순손실) | -4,369 | 13,138 | 85,027 | 3,562 | 42,934 |
(지배지분) 당기순이익 | - | 13,834 | 64,761 | 3,345 | 38,526 |
희망공모가 2만 원 이면 주백이는 충분히 할만한 가치가 있다고 생각하지만요~ 그래도 아직 적자인 기업이다 보니 미래가치를 어떻게 판단하느냐에 따라 향후 주가에 영향을 많이 끼칠 것 같습니다.
다음으로 시지트로닉스 홈페이지에 올라온 신주발행 공고문입니다.
이상으로 공모주 청약
시지트로닉스에 대한 정보였습니다.
함께 주린이에서 100억 부자가 되어 봐요^^ 감사합니다.
'주식 공모주 청약 정보' 카테고리의 다른 글
2024년 2월 공모주 일정 총정리 (0) | 2024.01.29 |
---|---|
2024년 1월 공모주 정보 모음 (0) | 2024.01.17 |
2023년 공모주 청약 수익 인증(필에너지, 두산로보틱스, 에코프로머티리얼즈, LS머트리얼즈, DS단석 등) (0) | 2023.12.23 |
공모주 청약 일정 '빅토리콘텐츠(구-빅텐츠)' (0) | 2023.08.05 |
공모주 청약 일정 (최대어)'파두' (0) | 2023.07.21 |